Windows ServerやLinux のライフサイクルにあわせて、Oracle Databaseのリリースアップデート、サポートサイクルにも注目しましょう。
ライフサイクルの一覧
リリース | パッチ終了日 | 延長サポート終了日 | 19cへの直接アップグレード・パス |
DB 11.2.0.1 (初期リリース) | 2011/9/13 | 非提供 | NO |
DB 11.2.0.2 (パッチセット) | 2013/10/31 | 非提供 | NO |
DB 11.2.0.3 (パッチセット) | 2015/8/27 | 2015/8/27 | NO |
DB 11.2.0.4 (パッチセット) | ES/ULA 2020/12/31 | 2020/12/31 | YES |
DB 12.1.0.1(初期リリース) | 2016/8/31 | 非提供 | NO |
DB 12.1.0.2 (最終パッチセット) | ES/ULA 2022/7/31 | 2022/7/31 | YES |
DB 12.2.0.1 (初期リリース) | 2020/11/20 | 非提供 | YES |
DB 18 (年次リリース) | 2021/6/8 | 非提供 | YES |
DB 19 (長期リリース) | 2023/5/31 without ES/URL 2023/5/31 with ES/ULA | 2026/5/31 2027/04/30 (Extended) | - |
DB 21c | 2024/4/30 | 2024/4/30 | - |
DB 23c | 2032/4/30 | 未定 | - |
※現在のデータベース・リリースのリリース・スケジュール (oracle.com)にてご確認ください。
※サポート終了、非推奨についてもOracle Databaseの変更、サポート終了および非推奨にてご確認ください。
サポートが切れる前に、後継バージョンへの切り替えを推奨しております。